Giới thiệu tấm thép chống trượt
Tấm thép chống trượt là loại vật liệu được sử dụng để tăng độ bám dính và giảm thiểu nguy cơ trượt ngã trên các bề mặt sàn.
Loại thép này thường được ứng dụng trong các khu vực có nguy cơ trơn trượt cao như nhà máy, xí nghiệp, kho hàng, bếp ăn, cầu thang, v.v.
Cấu tạo tấm thép chống trượt
Lớp nền
Thường được làm từ thép cán nóng hoặc thép cán nguội với độ dày từ 1.5mm đến 3mm.
Lớp gân
Tạo độ bám dính bằng các đường gân nổi trên bề mặt.
Gân hình chử thập 1 vạch hoặc 3 vạch, gân hình sao…
Lớp lồi
Tạo độ bám dính bằng các nốt lồi trên bề mặt.
Lớp phủ
Sử dụng các loại sơn hoặc keo chống trượt.
Chất liệu và độ dày
Mác thép phổ biến cho tấm chống trượt là SS400, A36, A572.
Độ dày tấm chống trượt thường từ 1mm đến 14mm.
Kích thước tấm được sản xuất theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật tấm thép chống trượt
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mét) | Chiều dài (mét) | Xuất xứ | Tiêu chuẩn | Mác thép |
2 | 0.5 | 01 – 06 | Mỹ | ATSM, AISI | S235, S275 |
3 | 0.9 | Nga | JIS, EN | SS300, S355 | |
4 | 1 | Trung Quốc | GB, BS | SS400, A36 | |
5 | 1.02 | Nhật Bản | GOST, DIN | A572, AH36 | |
6 | 1.25 | Hàn Quốc | Q235A, Q235B | ||
8 | 1.35 | Anh | Q345A, Q345B |
Mác thép | Độ bền kéo đứt (N/mm2) | Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ dãn tương đối (%) |
SS400 | 310 | 210 | 32 |
A36 | 400 – 650 | 250 | 20 |
Bảng quy đổi trọng lượng của tấm thép chống trượt
T: Chiều dài tấm.
R: Chiều rộng tấm.
D: Độ dày tấm.
Quy cách thép tấm T x R x D (mm) | Trọng lượng (Kg/tấm) |
3 x 1250 x 6000 | 199,1 |
4 x 1250 x 6000 | 258 |
5 x 1250 x 6000 | 316,9 |
6 x 1250 x 6000 | 375,8 |
8 x 1250 x 6000 | 493,5 |
3 x 1500 x 6000 | 239 |
4 x 1500 x 6000 | 309 |
5 x 1500 x 6000 | 380,3 |
6 x 1500 x 6000 | 450,9 |
8 x 1500 x 6000 | 529,2 |
Ưu điểm tấm thép chống trượt
Chống trơn trượt hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Chịu tải trọng cao, độ bền bỉ tốt.
Chống ăn mòn, chống gỉ sét.
Dễ dàng thi công và vệ sinh.
Ứng dụng tấm thép chống trượt
Trên các bậc cầu thang, sàn nhà xưởng, nền đường, cầu, bến tàu, và các khu vực có nguy cơ trượt ngã.
Trong ngành công nghiệp, xây dựng, và giao thông.
Nhà máy, xí nghiệp, kho hàng. Bếp ăn, nhà hàng. Khu vực ngoài trời.
Bảng giá tấm thép chống trượt
Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối Lượng (Kg/tấm) | Giá (kg) |
Thép tấm gân chống trượt | 2 | 1500 | 6000 | 168,30 | 15.000 – 26.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 3 | 1500 | 6000 | 238,95 | 15.000 – 26.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 4 | 1500 | 6000 | 309,60 | 15.000 – 26.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 5 | 1500 | 6000 | 380,25 | 15.000 – 26.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 6 | 1500 | 6000 | 450,90 | 15.000 – 26.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 8 | 1500 | 6000 | 592,20 | 16.000 – 27.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 10 | 1500 | 6000 | 733,50 | 16.000 – 27.500 |
Thép tấm gân chống trượt | 12 | 1500 | 6000 | 874,80 | 16.000 – 27.500 |
Lưu ý khi sử dụng tấm thép chống trượt
Lựa chọn loại tấm thép chống trượt phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Thi công đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Bảo trì, vệ sinh định kỳ để kéo dài tuổi thọ.
INOSTEEL – CHUYÊN CUNG CẤP VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO
- Hotline / Zalo: 0938 904 669
- Email: inosteels@gmail.com
- Địa chỉ: 65B Tân Lập 2, Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh